Описание
Комплект тапи (съединител) 1" за пожарникарски маркуч, Little Farmer GF-2152
Марка |
Little Farmer |
---|---|
Отклонение |
, |
Аксесоари |
, |
Включени аксесоари |
, |
Батерия |
, |
Дълбочина на засмукване | , |
Дълбочина на потапяне | , |
Максимална дълбочина | , |
Максимална дълбочина на засмукване | , |
Дълбочини/Височини | , |
Захранване |
, |
Машини за миене под налягане | , |
Самозасмукване | , |
Намотка | , |
Източник на марката | , |
Марка_4 | , |
Рамена/краища | , |
Капак на вентилатора | , |
Капацитет | , |
Капацитет на батерията | , |
Капацитет на газовата бутилка | , |
Цилиндричен капацитет | , |
Капацитет на кондензатора | , |
Капацитет на резервоара | , |
Капацитет на резервоара за химикали | , |
Капацитет на резервоара за охлаждане | , |
Капацитет на съда (литри) | , |
Клас на плътност | , |
Клас на плътност (степен на защита от прах и влага) | , |
Клас на изолация | , |
Клас на изолация | , |
Клас на защита | , |
Клас на изолация | , |
Клас на защита | , |
Гориво | , |
Разход на гориво | , |
Съдържа маркуч | , |
Съдържа дръжка | , |
Съдържа поплавък | , |
Цвят | , |
Поток | , |
Поток / диаметър на връзката | , |
Поток на разпръскваната течност | , |
Максимален поток | , |
Максимален дебит (л/ч) | , |
Регулируем поток | , |
Предназначение | , |
Диаметър | , |
Диаметър (мм) | , |
Диаметър на свързване | , |
Диаметър на доставка | , |
Диаметър на изхода | , |
Диаметър на голяма резба | , |
Диаметър на малка резба | , |
Диаметър на маркуча | 1 инч |
Диаметър в инч | , |
Максимален диаметър на твърдите частици (мм) | , |
Диаметър на помпата | , |
Диаметър на свързване | , |
Диаметър на смукателната връзка (инч) | , |
Диаметър на връзката за подаване (инч) | , |
Диаметър на смукателната тръба (инч) | , |
Диаметър на нагнетателната тръба (инч) | , |
Диаметър ø | , |
Размери |
, |
Максимален размер на чуждото тяло | , |
Размери на измервателния уред | , |
Размери Д x Ш x В | , |
Разстояние между капките | , |
Разстояние между дюзите | , |
Област на използване | , |
Допълнителни дюзи | , |
Прогнозно запълване на зареждане | , |
Разширение | , |
Нишка |
, |
Поплавък за нивото | , |
Честота (Hz) | , |
Номинална честота | , |
Степен на защита | , |
Степен на защита от механични удари (IK) | , |
Брутно тегло | , |
Тегло | , |
Брутно тегло/стек | , |
Нето тегло | , |
Нето тегло/стек | , |
Нето тегло/бр. | , |
Дебелина на тръбата | , |
Хидрофори | , |
Примеси / Киселинност | , |
Височина (мм) | , |
Височина на изпомпване | , |
Височина на изхвърляне | , |
Максимална височина | , |
Минимална работна височина | , |
Зарядно за кола | , |
Мрежово зарядно устройство | , |
Максимален интензитет | , |
Ширина (мм) | , |
Ширина на сгънат колан | , |
Дължина (мм) | , |
Дължина на захранващия кабел (м) | , |
Дължина на захранващия кабел (м) | , |
Дължина с удължение | , |
Дължина на маркуча | , |
Дължина на копието | , |
Дължина на ролката | , |
Дължина на статора | , |
Дръжка |
, |
Манометър |
, |
Материал |
, |
Материал на вала на двигателя | , |
Материал на вала на помпата | , |
Материал за навиване | , |
Материал на пръскащата глава | , |
Материал на тялото на помпата | , |
Материал за копието | , |
Материал на резервоара | , |
Материал на ротора | , |
Материал на турбината | , |
Материал на тялото | , |
Материал на лопатката на ротора | , |
Модел |
, |
Моторни помпи и части | , |
Измерено ниво на звукова мощност | , |
Минимално ниво на водата за работа | , |
Ниво на шум |
, |
Гарантирано ниво на звукова мощност | , |
Ниво на звуково налягане на работната станция | , |
Номер на бройки/стек | , |
Номер на бройки/комплект | , |
Автоматично изключване | , |
Пакетът включва |
, |
Контролен панел | , |
Поплавък | , |
Включване |
, |
Налягане | , |
Работно налягане | , |
Минимално стартово налягане | , |
Налягане на презареждане (Bar) | , |
Максимално налягане (bar) | , |
Максимално работно налягане | , |
Номинално налягане | , |
Мин./макс. налягане на помпата | , |
Шумово налягане | , |
Начално налягане | , |
Разрушаващият натиск | , |
Максималното налягане | , |
Защита от прегряване | , |
Водоразпределителни точки (дупки) | , |
Мощност на батерията | , |
Мощност CP | , |
Мощност KW/W | , |
Консумирана мощност (W) | , |
Връзка |
, |
Степен на компресия | , |
Препоръка |
Пожарникарски маркуч |
Режим на работа | , |
Регулатор на налягането | , |
Посока на въртене на вала | , |
Разделител на остатъчен ток (превключвател FI): Δ=30 mA изисква се | , |
Символ за връзка | , |
Запалителна система | , |
Система за закрепване | , |
Охладителна система | , |
Температура | , |
Температура на околната среда | , |
Температура на течността (градуси C) | , |
Максимална температура (°C) | , |
Максималната температура на течността | , |
Максимална работна температура (°C) | , |
Напрежение | , |
Напрежение на батерията | , |
Номинално напрежение | , |
Време за зареждане на батерията | , |
Време за непрекъсната употреба при зареждане | , |
Средно време за работа | , |
Тип |
, |
Вид на пренасяната вода | , |
Вид на резбата | , |
Тип на струята за разпръскване | , |
Тип мембрана | , |
Тип на двигателя | , |
Тип помпа | , |
Тип на продукта | Комплект съединители |
Тип на пръскачката | , |
Тип на съда | , |
Типология | , |
Вид на връзката | , |
Раздробител | , |
Скорост | , |
Максимална скорост (об/мин) | , |
Скорост на двигателя (об/мин) | , |
Употреба | Напоителни системи, водни и моторни помпи |
Скорост на въртене | , |
Напрежение | , |
Обем (L) | , |
Обем на цилиндъра | , |
Обем на контейнера за разтвор | , |
Продажна цена12.00 лв